Приложение № 2а
К Положению о критериях оценки эффективности
деятельности акционерных обществ и других
хозяйствующих субъектов с долей государств
Перечень
основных ключевых показателей эффективности по АО “”Кукон ёг-мой” за 2018 год
Показатель Удельный вес Прогнозное (целевое) значение Фактическое значение Процент выполнения КПЭ
A B C D E F=E*B/100
1 Рентабельность активов 10 0,130 0,089 68,14 6,81
2 Коэффициент абсолютной ликвидности 20 0,600 0,523 87,24 17,45
3 Коэффициент финансовой независимости 20 2,310 1,617 69,98 14,00
4 Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях 10 45,180 52,377 86,26 8,63
5 Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 10 18,920 27,252 69,43 6,94
6 Коэффициент покрытия (платежеспособности) 20 1,790 1,999 111,67 22,33
7 Показатель снижения дебиторской задолженности (в% к установленному заданию) 10 100,000 72,11 72,11 7,21
100 83,4
Председатель правления АО “Кукон ёг-мой”: Артиков К.И.
Начальник ОФБУИО Бабаджанов Д.Т.
Начальнык ОСПИП: Касимова Л.Х.
Приложение № 2б
К Положению о критериях оценки эффективности
деятельности акционерных обществ и других
хозяйствующих субъектов с долей государств
Перечень
дополнительных ключевых показателей эффективности по АО “”Кукон ёг-мой” за 2018 год
Показатель Удельный вес Прогнозное (целевое) значение Фактическое значение Процент выполнения КПЭ
A B C D E F=E*B/100
1 Коэффициент износа основных средств 10 0,33 0,28 84 8,4
2 Коэффициент обновления основных средств 10 0,290 0,56 192 19,2
3 Производительность труда 15 61956 150443 243 36,4
4 Фондоотдача 15 7,55 9,99 132 19,8
5 Коэффициент использования производственных мощностей 15 0,48 0,48 100 14,9
6 Энергоэффектность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) 15 0,06 0,0800 133 20,0
7 Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника 10 22030,420 12945,093 59 5,9
8 Коэффициент текучести кадров 10 0,960 0,982 102 10,2
100 134,9
Председатель правления АО “Кукон ёг-мой”: Артиков К.И.
Начальник ОФБУИО: Бабаджанов Д.Т.
Начальнык ОСПИП: Касимова Л.Х.
  • 31.Окт.2022