Годовой Отчет АО “Кукон ёг-мой” за 2018 год.
Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 28.06.2019 |
1 |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: |
|
Полное: | “Qo’qon yog’-moy” aksiyadorlik jamiyati | |
Сокращенное: | “Qo’qon yog’-moy” AJ | |
Наименование биржевого тикера: | KUYM | |
2 |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|
Местонахождение: | Ферганская область, г. Коканд, Фер.обл.,г.Коканд,ул.Мовароуннахр,84 | |
Почтовый адрес: | Ферганская область, г. Коканд, Фер.обл.,г.Коканд,ул.Мовароуннахр,84 | |
Адрес электронной почты: | kokand_mjk@mail.ru | |
Официальный веб-сайт: | www.quqonyogmoy.uz | |
3 |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ |
|
Наименование обслуживающего банка: | Кокандский филиал АКБ “Invest Finance Bank” | |
Номер расчетного счета: | 20208000800228347001 | |
МФО: | 01116 | |
4 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА |
|
присвоенные регистрирующим органом: | 2014359 | |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200918299 | |
присвоенные органами государственной статистики | ||
КФС: | 144 | |
ОКПО: | 392750 | |
ОКОНХ: | 18121 | |
СОАТО: | 1730405 |
5 |
Показатели финансово-экономического состояния эмитента |
|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 5,96 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,99 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,523 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,84 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,56 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента |
6 |
Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году |
|
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 748,63 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 18,86 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 794 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 20 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | ||
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) |
7 |
Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам |
|
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 1040919360 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 544060000 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 1635640 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 3000000 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
8 |
Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа |
|||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
08.06.2018 | 08.06.2018 | Зуфаров Ойбек Окилжанович | Член НС | Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) | |
08.06.2018 | 08.06.2018 | Мирахмедов Мирсаид Исмаилович | Член НС | Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) | |
08.06.2018 | 08.06.2018 | Курбанбаев Улугбек Илхам угли | Член НС | Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) | |
08.06.2018 | 08.06.2018 | Юнусов Элдор Нуруллаевич | Член НС | Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) | |
08.06.2018 | 08.06.2018 | Алимов Олим Давронович | Член НС | Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) | |
08.06.2018 | 27.03.2017 | Рашидов Фаррух Исмоилович | Член НС | Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) | |
08.06.2018 | 27.03.2017 | Сайфуллаев Абдулазиз Садулло ўғли | Член НС | Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) | |
08.06.2018 | 27.03.2017 | Умиров Дилшод Муминович | Член НС | Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) | |
08.06.2018 | 22.09.2017 | Рустамов Муродходжа Бахтиерович | Член НС | Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) | |
08.06.2018 | 15.12.2017 | Ташпулатов Фарход | Член НС | Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) | |
08.06.2018 | 24.06.2017 | Эргашев Алишер | Член РК | Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) | |
08.06.2018 | 24.06.2017 | Григорян Элла | Член РК | Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) | |
08.06.2018 | 24.06.2017 | Кучкоров Элмурод | Член РК | Общее Собрание Акционеров | выведен из состава (уволен) | |
08.06.2018 | 08.06.2018 | Нигматов Сарвар | Член РК | Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) | |
08.06.2018 | 08.06.2018 | Рахмонов Алишер | Член РК | Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) | |
08.06.2018 | 08.06.2018 | Абдурахимов Ахрор | Член РК | Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) | |
08.06.2018 | 08.06.2018 | Джалолов Джамолитдин Салайдинович | Член ИО | Общее Собрание Акционеров | Избран (назначен) |
10 |
Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год |
|||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения принятие высшим органом эмитента | 6 | 08.06.2018 | 20.06.2018 | |
Изменения в составе исполнительного органа | 8 | 08.06.2018 | 20.06.2018 | |
Изменения в составе Наблюдательного Совета | 8 | 08.06.2018 | 20.06.2018 | |
Изменения в составе Ревизионной Комиссии | 8 | 08.06.2018 | 20.06.2018 | |
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг | 31 | 08.06.2018 | 20.06.2018 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 08.06.2018 | 20.06.2018 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.06.2018 | 20.06.2018 |
11 |
Бухгалтерский баланс |
|||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ |
||||
I. Долгосрочные активы |
||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 14899846.00 | 25793703.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 6666799.00 | 8238988.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 8233047.00 | 17554715.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 49500.00 | 49500.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 9360.00 | 19745.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 40140.00 | 29755.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1276743.00 | 1914243.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 1012317.00 | 1012317.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1374.00 | 1374.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 263052.00 | 900552.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 22509.00 | 41138.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 6082378.00 | 1033938.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 621680.00 | 509064.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 16276947.00 | 21082853.00 | |
II. Текущие активы |
||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 10736817.00 | 20727394.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 6996369.00 | 6861685.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 75764.00 | 932931.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 3664684.00 | 12932778.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 8056760.00 | 11173276.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 100760.00 | 123089.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1881.00 | 33338.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6965082.00 | 7784762.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 158786.00 | 232705.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 197507.00 | 160774.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 73173.00 | 94197.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 559571.00 | 2744411.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 5750978.00 | 11318709.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3067.00 | 428237.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 5746351.00 | 10879670.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1560.00 | 10802.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 164181.00 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 24708736.00 | 43219379.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 40985233.00 | 64302232.00 | |
ПАССИВ |
||||
I. Источники собственных средств |
||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 5528185.00 | 5528185.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 4597992.00 | 4597992.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 5580680.00 | 5984945.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1101251.00 | 2085110.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 1654282.00 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 15103928.00 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 16808108.00 | 34954442.00 | |
II. Обязательства |
||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 8840582.00 | 7725327.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 5754603.00 | 5212504.00 | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 3085979.00 | 2512823.00 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 15336543.00 | 21622463.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 9338210.00 | 21622463.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 570982.00 | 4357804.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 245.00 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 4243839.00 | 150385.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1546535.00 | 3939358.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 133779.00 | 3046634.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1020790.00 | 544063.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 542460.00 | 2537331.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 5998333.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1279580.00 | 7046888.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 24177125.00 | 29347790.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 40985233.00 | 64302232.00 |
12 |
Отчет о финансовых результатах |
|||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 57302066.00 | 128778960.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 46213805.00 | 8917425.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 11088261.00 | 38961365.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 11024920.00 | 34946211.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 776649.00 | 1477565.00 | |||
Административные расходы | 060 | 533484.00 | 952499.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 9714787.00 |